Catalog
about · listen
Every sounding object in The Well-Tuned Cosmos, grouped by constellation and sorted by frequency. D = 36 Hz. The Sun is not listed because it makes no tone of its own.
Solar System
| Name | Pitch | Hz | Mag |
| Moon | D1 | 36.000 | — |
| Jupiter | D2*(3/2) | 108.000 | — |
| Venus | D3 | 144.000 | — |
| Saturn | D3*(15/11) | 196.364 | — |
| Mars | D4*(17/16) | 306.000 | — |
| Mercury | D5 | 576.000 | — |
Orion
| Name | Pitch | Hz | Mag |
| Saiph | D3*(19/12) | 228.000 | +2.07 |
| Betelgeuse | D4*(17/14) | 349.714 | +0.42 |
| Alnitak | D5*(11/10) | 633.600 | +1.88 |
| Alnilam | D5*(4/3) | 768.000 | +1.69 |
| Mintaka | D5*(4/3) + 0.007 | 768.007 | +2.25 |
| Bellatrix | D5*(7/4) | 1008.000 | +1.64 |
| Rigel | D5*(15/8) | 1080.000 | +0.12 |
Centaurus
| Name | Pitch | Hz | Mag |
| Muhlifain | D4*(9/8) | 324.000 | +2.17 |
| Menkent | D4*(9/8) + 0.01 | 324.010 | +2.06 |
| EpsilonCentauri | D4*(22/15) | 422.400 | +2.29 |
| EtaCentauri | D4*(22/15) + 0.008 | 422.408 | +2.31 |
| RigilKentaurus | D4*(8/5) | 460.800 | -0.27 |
| Hadar | D4*(16/9) | 512.000 | +0.61 |
Ursa Major
| Name | Pitch | Hz | Mag |
| Merak | D4 | 288.000 | +2.34 |
| Phecda | D4*(9/8) | 324.000 | +2.41 |
| Alkaid | D4*(8/5) | 460.800 | +1.86 |
| Alioth | D4*(16/9) | 512.000 | +1.77 |
| Dubhe | D5 | 576.000 | +1.79 |
| Mizar | D7*(13/12) | 2496.000 | +2.23 |
Scorpius
| Name | Pitch | Hz | Mag |
| Antares | D5*(19/15) | 729.600 | +0.96 |
| Dschubba | D5*(19/15) + 0.006 | 729.606 | +2.29 |
| Larawag | D5*(7/4) | 1008.000 | +2.29 |
| Shaula | D6*(20/19) | 1212.632 | +1.62 |
| Girtab | D6*(9/ 7) | 1481.143 | +2.39 |
Canis Major
| Name | Pitch | Hz | Mag |
| Adhara | D3*(7/6) | 168.000 | +1.50 |
| Aludra | D3*(19/13) | 210.462 | +2.45 |
| Sirius | D3*(7/4) | 252.000 | -1.46 |
| Wezen | D5*(5/3) | 960.000 | +1.83 |
Andromeda
| Name | Pitch | Hz | Mag |
| Alpheratz | D7 | 2304.000 | +2.07 |
| Mirach | D7*(11/8) | 3168.000 | +2.07 |
| Almach | D7*(11/8) + 0.03 | 3168.030 | +2.10 |
Cassiopeia
| Name | Pitch | Hz | Mag |
| Caph | D4*(15/8) | 540.000 | +2.28 |
| Schedar | D5*(7/6) | 672.000 | +2.24 |
| Cih | D6 | 1152.000 | +2.15 |
Crux
| Name | Pitch | Hz | Mag |
| Mimosa | D4*(15/8) | 540.000 | +1.25 |
| Acrux | D5 | 576.000 | +0.77 |
| Gacrux | D6 | 1152.000 | +1.59 |
Cygnus
| Name | Pitch | Hz | Mag |
| Deneb | D6*(6/ 5) | 1382.400 | +1.25 |
| Sadr | D6*(22/15) | 1689.600 | +2.23 |
| Aljanah | D6*(9/ 5) | 2073.600 | +2.48 |
Leo
| Name | Pitch | Hz | Mag |
| Regulus | D5*(22/21) | 603.429 | +1.35 |
| Algieba | D5*(22/21) + 0.025 | 603.454 | +2.01 |
| Denebola | D6*(8/ 5) | 1843.200 | +2.14 |
Pegasus
| Name | Pitch | Hz | Mag |
| Markab | D7*(13/8) | 3744.000 | +2.49 |
| Scheat | D7*(13/8) + 0.015 | 3744.015 | +2.44 |
| Enif | D7*(15/8) | 4320.000 | +2.38 |
Boötes
| Name | Pitch | Hz | Mag |
| Arcturus | D3*(13/8) | 234.000 | -0.05 |
| Izar | D6*(9/8) | 1296.000 | +2.35 |
Carina
| Name | Pitch | Hz | Mag |
| Canopus | D4 | 288.000 | -0.74 |
| Aspidiske | D5*(7/6) | 672.000 | +2.21 |
Gemini
| Name | Pitch | Hz | Mag |
| Castor | D4*(7/5) | 403.200 | +1.57 |
| Pollux | D4*(7/5) + 0.005 | 403.205 | +1.14 |
Ophiuchus
| Name | Pitch | Hz | Mag |
| Rasalhague | D3*(19/12) | 228.000 | +2.08 |
| Sabik | D3*(19/12) + 0.02 | 228.020 | +2.43 |
Perseus
| Name | Pitch | Hz | Mag |
| Mirfak | D4*(5/4) | 360.000 | +1.79 |
| Algol | D5*(3/2) | 864.000 | +2.09 |
Taurus
| Name | Pitch | Hz | Mag |
| Aldebaran | D4*(3/2) | 432.000 | +0.85 |
| Elnath | D4*(3/2) + 0.009 | 432.009 | +1.65 |
Vela
| Name | Pitch | Hz | Mag |
| Suhail | D7*(13/12) | 2496.000 | +2.23 |
| Markeb | D7*(13/12) + 0.012 | 2496.012 | +2.47 |
Single Stars
| Name | Pitch | Hz | Mag |
| Achernar Eridanus | D6*(19/14) | 1563.429 | +0.46 |
| Alderamin Cepheus | D8*(11/6) | 8448.000 | +2.45 |
| AlphaLupi Lupus | D8*(8/7) + 0.022 | 5266.308 | +2.30 |
| Alphard Hydra | D3*(15/8) | 270.000 | +1.99 |
| Alphecca Corona Borealis | D8*(13/9) | 6656.000 | +2.22 |
| Altair Aquila | D5*(9/8) | 648.000 | +0.76 |
| Ankaa Phoenix | D8*(11/6) + 0.018 | 8448.018 | +2.40 |
| Atria Triangulum Australe | D5*(6/5) | 691.200 | +1.91 |
| Capella Auriga | D5*(6/5) | 691.200 | +0.08 |
| Diphda Cetus | D3*(13/8) | 234.000 | +2.04 |
| Eltanin Draco | D8*(8/7) | 5266.286 | +2.24 |
| Fomalhaut Piscis Austrinus | D5*(8/5) | 921.600 | +1.16 |
| Hamal Aries | D7*(7/6) | 2688.000 | +2.01 |
| KausAustralis Sagittarius | D4*(27/16) | 486.000 | +1.85 |
| Kochab Ursa Minor | D7*(9/7) | 2962.286 | +2.07 |
| Naos Puppis | D8*(11/9) | 5632.000 | +2.21 |
| Peacock Pavo | D4*(5/4) | 360.000 | +1.94 |
| Procyon Canis Minor | D4*(4/3) | 384.000 | +0.34 |
| Spica Virgo | D5*(3/2) | 864.000 | +0.97 |
| Tiaki Grus | D7*(9/7) + 0.011 | 2962.297 | +2.07 |
| Vega Lyra | D5*(7/5) | 806.400 | +0.03 |
about · listen